產品型號:0752810
更新時間:2020-07-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :5492
021-60541717
相關文章
美國Masterflex變速驅動器07528-10蠕動泵

這些高精度模擬控制臺驅動器配備了強力電機 速度顯示屏和 ±0.25% 速度控制,能夠實現精確的流量調節(jié) — 是計量應用的理想選擇。
美國Masterflex變速驅動器07528-10蠕動泵技術參數
| 泵系列 | L/S |
| 控制類型 | 數字變速 |
| 每分鐘小轉數 (rpm) | 6 |
| 每分鐘大轉數 (rpm) | 600 |
| 速度 | 可變 |
| 速度控制 | ±0.25%(600 和 300 rpm 時為 1 rpm;100 rpm 時為 0.1 rpm) |
| 大流速 (mL/min) | 3400 |
| 小流速 (mL/min) | 0.36 |
| 雙向電機 | 有 |
| 可接受泵頭數量 | 2 |
| 可接受泵頭類型 | 標準型、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3、高性能、卡盤、多通道、PTFE 管線、PTFE 隔膜 |
| 電動機 (W)75 | |
| 驅動器 IP 防護等級 | IP 33 |
| 功率 (VAC) | 90 to 260 |
| 功率 (A) | 2.2 |
| 功率 (Hz) | 50/60 |
| 驅動器 長度 (in) | 10.7968 |
| 驅動器寬度 (in) | 8.3125 |
| 驅動器高度 (in) | 8.5 |
| 驅動器 長度 (mm) | 274 |
| 驅動器寬度 (mm) | 211 |
| 驅動器高度 (mm) | 216 |
| Open-Head Sensor | No |
| Housing Material | ABS Plastic and Aluminum |
| 電機馬力 | 1/10 |
| Remote I/O | 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure |
| 描述 | Variable-Speed Drive w/ Remote I/O; 600 rpm |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml